RESERVATION
홍천 세도나 애견 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(A동 1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 189,000 | 299,000 |
| 102호(A동 1층) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 159,000 | 159,000 | 269,000 | 189,000 | 189,000 | 299,000 |
| 103호(A동 1층) | 11.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | 109,000 | 119,000 | 219,000 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | 159,000 | 169,000 | 279,000 |
| 104호(A동 2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | 179,000 | 179,000 | 289,000 |
| 105호(A동 2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | 179,000 | 179,000 | 289,000 |
| 106호(B동 2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | 179,000 | 179,000 | 289,000 |
| 107호(스파,B동 2층) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | 159,000 | 169,000 | 279,000 | 189,000 | 199,000 | 309,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 커피포트
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(A동 1층) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(A동 1층) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 159,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(A동 1층) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 169,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호(A동 2층) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호(A동 2층) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 106호(B동 2층) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 129,000 | 129,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 149,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 107호(스파,B동 2층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 199,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 세면도구, 전자레인지, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 커피포트
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
- 성수기 입실시각 : 15시 / 퇴실시각 : 11시
- 비수기 입실시각 : 14시 / 퇴실시각 : 11시
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 37개월 이상~8세 미만
- 유아: 37개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 가능 (초과 인원은 1인 20,000원)
※ 영유아 (36개월 이하) : 무료이나 인원수에 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 야외 개별바베큐장
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:30
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 각 객실마다 배정 된 야외 개별바베큐장
※ 사계절 운영
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 2025.06.28~2025.08.31
※ 25년도 수영장 운영 종료
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 09:00~21:00
- 이용 복장: 수영복,래쉬가드
- 애견 입수 가능
※ 비치타월과 여분의 타월은 직접 준비
※ 유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능
※ 안전사고는 고객 부주의 시 책임지지 않음
※ 자녀 안전 유의
※ 안전수칙 준수 안내
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리 1박기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 8KG 이하
- 제한 마릿수: 3마리
- 제한 사항: 털빠짐 심한 경우 예약 및 동반 불가
- 애견 비품: 밥그릇,애견하우스,애견샴푸
- [애견부대시설]
- 애견 공용 드라이룸
- 애견 공용 샤워실
- 애견 공용 운동장
[스파]
- 이용 객실: 107호
- 스파 형태: 월풀
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
※ 입욕제,오일,거품제,샴푸,트리트먼트,꽃잎 등 사용 금지
※ 미온수 가능
[불멍]
- 이용 장소: 야외 개별바베큐장
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
[부대시설]
[카페]
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 팔봉산 차량 15분
- 대명비발디파크 차량 15분
- 홍천강꽁꽁축제 차량 37분
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 당일 예약은 예약 전 문의 부탁 드립니다.
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 11시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 반려견의 돌발행동으로 인한 모든 사고 및 피해는 보호자의 책임이므로 세심한 주의와 관심부탁드립니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
- 동절기의 경우 보일러 가동 시간으로 인해 당일 예약하신 경우 입실이 어려우므로 예약 전 펜션으로 사전 문의바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




